NFTs
Securing Non-Fungible Tokens, Cyberscope validates authenticity, protecting digital assets from exploits and fraudulent activities.
Want an advanced report? Get a comprehensive audit with us.
Request Audit#  | Name  | Score  | No. of Audits  | Onboarded On  | Tags  | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 81%  | 9  | 12 Dec 2022  | NFT  | |
2  | 81%  | 3  | 20 Jan 2023  | Financial  | |
3  | 82%  | 1  | 29 May 2025  | Token  | |
4  | 81%  | 1  | 13 May 2025  | Token  | |
5  | 81%  | 1  | 26 Feb 2022  | NFT Governance  | |
6  | 81%  | 1  | 26 Feb 2022  | NFT  | |
7  | 81%  | 2  | 17 Jul 2024  | Token  | |
8  | 82%  | 2  | 13 May 2024  | Token  | |
9  | 82%  | 1  | 08 May 2024  | NFT Exchange  | |
10  | 81%  | 1  | 03 Apr 2024  | Token  | |
11  | 81%  | 2  | 27 Nov 2023  | Token  | |
12  | 81%  | 1  | 15 Aug 2023  | NFT Utility  | |
13  | 81%  | 3  | 09 Mar 2023  | Utility  | |
14  | 81%  | 1  | 06 Mar 2023  | NFT  | |
15  | 81%  | 10  | 21 Sep 2022  | Financial  | |
16  | 81%  | 1  | 18 May 2024  | NFT Rewards  | |
17  | 81%  | 2  | 17 Sep 2023  | NFT Token  | |
18  | 82%  | 2  | 02 Dec 2022  | NFT  | |
19  | 80%  | 1  | 14 Feb 2024  | Token NFT  | |
20  | 80%  | 1  | 24 Oct 2025  | Token  | |
21  | 82%  | 1  | 01 Jul 2025  | NFT  | |
22  | 82%  | 4  | 28 Feb 2025  | NFT  | |
23  | 81%  | 5  | 18 Feb 2025  | Token  | |
24  | 82%  | 3  | 17 Dec 2024  | Token  | |
25  | 80%  | 11  | 12 Dec 2024  | Exchange  | |
26  | 81%  | 3  | 18 Aug 2024  | Utility  | |
27  | 80%  | 1  | 26 Jul 2024  | NFT  | |
28  | 81%  | 1  | 10 Apr 2024  | NFT Staking  | |
29  | 81%  | 2  | 08 Mar 2024  | NFT Token  | |
30  | 80%  | 3  | 12 Dec 2023  | Token NFT  | |
31  | 81%  | 1  | 30 Nov 2023  | NFT  | |
32  | 81%  | 1  | 15 Nov 2023  | NFT Bridge  | |
33  | 82%  | 1  | 12 Nov 2023  | NFT  | |
34  | 80%  | 1  | 12 Nov 2023  | NFT  | |
35  | 82%  | 1  | 12 Nov 2023  | NFT  | |
36  | 80%  | 1  | 05 Oct 2023  | Financial NFT  | |
37  | 82%  | 1  | 23 Sep 2023  | NFT IDO  | |
38  | 81%  | 2  | 21 Aug 2023  | Token  | |
39  | 81%  | 5  | 23 Jul 2023  | Token  | |
40  | 81%  | 5  | 12 Jul 2023  | Token NFT  | 

