Recent
The most recent audit reports, highlighting the latest security assessments performed by Cyberscope, provide up-to-date insights into potential vulnerabilities and recommended fixes.
Want an advanced report? Get a comprehensive audit with us.
Request Audit# | Name | Score | No. of Audits | Onboarded On | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 81% | 1 | 20 Oct 2025 | Token | |
2 | 86% | 1 | 27 Oct 2025 | Token | |
3 | 80% | 1 | 16 Oct 2025 | Utility | |
4 | 82% | 1 | 09 Oct 2025 | Token | |
5 | 81% | 1 | 22 Sep 2025 | Token | |
6 | 81% | 1 | 07 Oct 2025 | Token | |
7 | 82% | 1 | 12 Oct 2025 | Token | |
8 | 81% | 1 | 15 Oct 2025 | Token | |
9 | 81% | 1 | 02 Jun 2025 | Token | |
10 | 80% | 1 | 25 Sep 2025 | Token | |
11 | 81% | 1 | 07 Oct 2025 | Token | |
12 | 80% | 1 | 07 Oct 2025 | Token | |
13 | 80% | 1 | 30 Sep 2025 | Token | |
14 | 80% | 1 | 22 Sep 2025 | Token | |
15 | 81% | 1 | 10 Sep 2025 | Token | |
16 | 81% | 1 | 09 Sep 2025 | Token | |
17 | 81% | 1 | 12 Sep 2025 | Token Rewards | |
18 | 82% | 1 | 20 May 2025 | Token | |
19 | 81% | 1 | 10 Sep 2025 | Token | |
20 | 82% | 1 | 08 Sep 2025 | Token | |
21 | 81% | 1 | 29 Mar 2022 | Token | |
22 | 81% | 1 | 06 Sep 2025 | Token | |
23 | 80% | 1 | 04 Sep 2025 | Token | |
24 | 81% | 1 | 03 Aug 2025 | Token | |
25 | 80% | 1 | 29 Jul 2025 | Token | |
26 | 82% | 1 | 18 Jul 2025 | Token | |
27 | 80% | 1 | 03 Jul 2025 | Exchange | |
28 | 81% | 1 | 03 Jul 2025 | Token | |
29 | 81% | 1 | 11 Jun 2025 | Token | |
30 | 81% | 1 | 25 Jun 2025 | Penetration Test | |
31 | 81% | 1 | 10 Jun 2025 | Token | |
32 | 82% | 1 | 06 Jun 2025 | Token | |
33 | 80% | 1 | 23 May 2025 | Token | |
34 | 80% | 1 | 29 May 2025 | Penetration Test | |
35 | 82% | 1 | 15 May 2025 | Token | |
36 | 81% | 1 | 22 May 2025 | Token | |
37 | 82% | 1 | 06 May 2025 | Lottery Financial | |
38 | 81% | 1 | 06 Jun 2024 | Token | |
39 | 82% | 1 | 08 May 2024 | Token Rewards | |
40 | 80% | 1 | 13 Mar 2025 | Token |

