Recent
The most recent audit reports, highlighting the latest security assessments performed by Cyberscope, provide up-to-date insights into potential vulnerabilities and recommended fixes.
Want an advanced report? Get a comprehensive audit with us.
Request Audit# | Name | Score | No. of Audits | Onboarded On | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 81% | 1 | 12 Dec 2025 | Token | |
2 | 82% | 1 | 12 Dec 2025 | Token | |
3 | 80% | 1 | 02 Dec 2025 | Token | |
4 | 81% | 1 | 10 Dec 2025 | Token | |
5 | 82% | 1 | 29 Nov 2025 | Token | |
6 | 80% | 1 | 09 Dec 2025 | Token | |
7 | 80% | 1 | 08 Dec 2025 | Token | |
8 | 84% | 1 | 04 Dec 2025 | Token | |
9 | 80% | 1 | 04 Dec 2025 | Token | |
10 | 81% | 1 | 01 Oct 2025 | Token | |
11 | 81% | 1 | 26 Nov 2025 | Token | |
12 | 80% | 1 | 10 Nov 2025 | Token | |
13 | 81% | 1 | 24 Nov 2025 | Token | |
14 | 80% | 1 | 11 Jun 2025 | Token | |
15 | 82% | 1 | 29 Oct 2025 | Token Staking | |
16 | 81% | 1 | 18 Nov 2025 | Token | |
17 | 80% | 1 | 13 Nov 2025 | Token | |
18 | 80% | 1 | 29 Nov 2024 | Token Staking | |
19 | 81% | 1 | 17 Nov 2025 | Token | |
20 | 81% | 1 | 22 Oct 2025 | Frontend Backend | |
21 | 81% | 1 | 24 Oct 2025 | Token | |
22 | 80% | 1 | 14 Nov 2025 | Token | |
23 | 81% | 1 | 10 Nov 2025 | Token | |
24 | 81% | 1 | 15 Oct 2025 | Token | |
25 | 82% | 1 | 07 Nov 2025 | Token | |
26 | 81% | 1 | 30 Oct 2025 | Token | |
27 | 80% | 1 | 05 Sep 2025 | Exchange | |
28 | 82% | 1 | 20 Oct 2025 | Token | |
29 | 82% | 1 | 31 Oct 2025 | Token | |
30 | 86% | 1 | 27 Oct 2025 | Token | |
31 | 81% | 1 | 16 Oct 2025 | Utility | |
32 | 81% | 1 | 09 Oct 2025 | Token | |
33 | 82% | 1 | 22 Sep 2025 | Token | |
34 | 81% | 1 | 07 Oct 2025 | Token | |
35 | 81% | 1 | 12 Oct 2025 | Token | |
36 | 82% | 1 | 15 Oct 2025 | Token | |
37 | 81% | 1 | 02 Jun 2025 | Token | |
38 | 81% | 1 | 25 Sep 2025 | Token | |
39 | 81% | 1 | 07 Oct 2025 | Token | |
40 | 81% | 1 | 07 Oct 2025 | Token |

