COW.CM VPN
“A Super VPN That Makes Money!” Free, Essential, Encrypted, Profitable, New Opportunity!
About Us
COW.CM is ...
Score
81%
Low Risk
Rank#3631
Percentile
Top15%
Vitals
68%Market
97%Decentralization
91%Fundamentals
61%Security
95%Vote for COW.CM !
Audit • KYC • PenTestNo Discount Yet
Start voting
Security
Score
95%
0%50%100%
Percentile
Top10%
0%50%100%
Score History
High96
▼0.62
Low94
▶
Audited By Cyberscope

#Token
Onboarded on13/12/2024
0All Findings
0Unresolved
0Acknowledged
0Resolved
0 Critical
0 Medium
0 Minor
Audited Files/SHA256
Cowcoin.sol
Trade Analysis
Breakdown
Can Set Fees
Safe
Can Mint
Safe
Can Burn
Safe
Can Blacklist
Safe
Can Transfers User's Tokens
Safe
Can Stop Transfers
Safe
Can Whitelist
Safe
Can Change Max Tx AmountNo
Information
ProxyNO
Renounced
Ownership is renounced
Code VisibleYES
Total Supply1B
Circulating Supply476M (47%)
Burned Amount524M (52%)
Decimals18
Features
Rebase–
Buyback–
Dividend Distributor
Autogen Liquidity
Reflections–
Fundamentals
Score
61%
0%50%100%
Percentile
Bottom20%
0%50%100%
Score History
High61
▲1
Low60
▶
Timeline
KYC
Cyberscope KYCNo Cyberscope KYC
Are you looking to build trust with your investors, get listed on an exchange or raise capital?
Request KYC
Market
Score
97%
0%50%100%
Percentile
Top10%
0%50%100%
Score History
High97
0
Low89
▶
Market Stability
Market Cap$18,395,754
Trading Volume457,084
Price 30d
109%
Price 60d
49%
DEX Pools
Exchange | Share |
---|---|
95%71M$2.4M | |
5%3.6M$120K | |
0%35K$1.2K | |
0%34K$1.1K | |
0%2.4K$80 | |
0%218$7 | |
0%0.0016$0 | |
0%0.0069$0 | |
0%0.3245$0 |
Vitals
Score
68%
0%50%100%
Percentile
Top35%
0%50%100%
Score History
High68
0
Low68
▶
Website
DNS
8 Passed
2 Attention
Missing SPF record
Missing DMARC record
Missing DKIM record
Ineffective SPF record
SPF record contains a softfail without DMARC
Name Servers Versions exposed
Allow Recursive Queries
CNAME in NS Records
MX Records IPs are private
MX Records has Invalid Chars
Security
6 Passed
1 Attention
Errors in console
Uses HTTPS
Inspector issues
Geolocation on start
Avoids deprecated APIs
Paste preventing inputs
Notification on start
Vitals
7 Passed
1 Attention
First Contentful Paint
Viewport
Total Blocking Time
Largest Contentful Paint
Cumulative Layout Shift
Speed Index
Links are crawlable
robots.txt is valid
Penetration Testing
Is your website or app vulnerable to cyber attacks? Talk to us and find out!
Request Penetration Test
Socials
Listed
If you have a project and want to learn more about our services, get in touch!
Contact UsDecentralisation
Score
91%
0%50%100%
Percentile
Top10%
0%50%100%
Score History
High91
▲2
Low88
▶
Burned Amount
Total Tokens Burned
56.8%of Total Supply
Tokens
Tokens
925.1M(92.6% supply)Tokens Burned
524M(52.4% supply)56.6% of Token Supply
Liquidity
Tokens
74.8M(7.4% supply)Tokens Burned
43.9M(4.3% supply)58.6% of Token Supply
Circulating Supply
Burned 567.9M(56.8% supply)
Circ. Supply 432M(43.2% supply)
Lockers
Total Tokens Locked
20%of Circ. Supply
Tokens
Tokens
925.1M(92.6% supply)Tokens Locked
59.1M(5.9% supply)6.3% of Token Supply
Liquidity
Tokens
74.8M(7.4% supply)Tokens Locked
27.2M(2.7% supply)36.4% of Token Supply
20% of Circulating Supply Locked
6.30%·in 9999 years
2.30%·in 2 months
1.10%·in 7 months
1.00%·in 27 days
0.90%·in 4 months





Current / Initially Locked | Unlock Timeline | |
---|---|---|
![]() 4M / 8M$COW 0.9% of circ. supply locked | 10% at 06/2025 (2 months ago), then 10% every 10 days | |
![]() 10M / 10M$COW 2.3% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2025 (in 2 months) | |
![]() 4M / 10M$COW 0.9% of circ. supply locked | 1% at 03/2025 (4 months ago), then 0.5% every day | |
![]() 5M / 5M$COW 1.1% of circ. supply locked | Unlocks at 03/2026 (in 7 months) | |
![]() 2.6M / 6M$COW 0.6% of circ. supply locked | 1% at 04/2025 (4 months ago), then 0.5% every day | |
![]() 2.2M / 5M$COW 0.5% of circ. supply locked | 0.5% at 04/2025 (4 months ago), then 0.5% every day | |
![]() 3.7M / 5M$COW 0.8% of circ. supply locked | 0.5% at 06/2025 (2 months ago), then 0.5% every day | |
![]() 4M / 4M$COW 0.9% of circ. supply locked | Unlocks at 08/2029 (in 4 years) | |
![]() 4M / 4M$COW 0.9% of circ. supply locked | Unlocks at 11/2025 (in 4 months) | |
![]() 4.5M / 4.5M$COW 1% of circ. supply locked | Unlocks at 08/2025 (in 27 days) | |
![]() 2.1M / 3.9M$COW 0.5% of circ. supply locked | 1.3% at 06/2025 (1 month ago), then 1.3% every day | |
![]() 492K / 3M$COW 0.1% of circ. supply locked | 0.76% at 04/2025 (4 months ago), then 0.76% every day | |
![]() 2.3M / 2.3M$COW 0.5% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2025 (in 2 months) | |
![]() 2.4M / 2.4M$COW 0.5% of circ. supply locked | Unlocks at 11/2025 (in 4 months) | |
![]() 2.1M / 6.8M$COW 0.5% of circ. supply locked | 2% at 06/2025 (1 month ago), then 2% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.4K / 14.7K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 13.2K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 16.1K / 16.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 13.3K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.1K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (1 day ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (24 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.6K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.6K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.3K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.6K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.4K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.6K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (23 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.3K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.5K / 13.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.4K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (22 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15K / 15.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15K / 15.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 14K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.3K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 11% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 16.6K / 16.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.4K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.4K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 13.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.3K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (21 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.7K / 13.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (20 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (20 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (20 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 16.3K / 16.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.5K / 14.7K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.1K / 14.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (19 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.6K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.1K / 14.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.7K / 13.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 148.6K / 150.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 13.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 13.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.9K / 14.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 13.8K / 13.9K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.1K / 14.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (18 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.5K / 14.7K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.2K / 14.4K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.7K / 14.8K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.4K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.3K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 16K / 16.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14K / 14.2K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.3K / 14.5K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 15.1K / 15.3K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.8K / 15K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
![]() 14.9K / 15.1K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 07/2025 (17 hours ago), then 1% every day | |
